Sayfanız Flash Animasyonu Göstermeyi Desteklememektedir

Tünaydın .....Eylül Ayının 8. Günündeyiz. Bugün Günlerden Çarşamba

 

Skip Navigation Links
Ana Sayfa
Firma Profili
ÜrünlerimizExpand Ürünlerimiz
Hizmetlerimiz
Referanslar
İletişim



<September 2010>
SuMoTuWeThFrSa
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789


FLANŞ SEÇİM TABLOSU

J1 A 1 x 0.35 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 6.75 4.13 4.00
J1 B 0.8 x 0.3 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 5.50 1.76 3.20
J1 C 0.6 x 0.2 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 4.00 0.67 2.40
J1 D 0.6x0.2 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 4.00 0.26 2.40
J2 A 1.25x 0.45 1250 1.0 25 x 25 x 3 625 8.50 5.2 5.00
J2 B 1 x 0.35 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 6.75 2.16 4.00
J2 C 0.8 x 0.3 1500 0.8 25 x 25 x 3 800 6.60 1.11 3.20
J2 D 0.8 x 0.3 1250 0.8 25 x 25 x 3 625 5.50 0.35 3.20
J3 A 1.6x 0.55 1500 1.0 30 x 30 x 5 800 12.90 7.89 6.40
J3 B 1.25x 0.45 1500 1.0 30 x 30 x 5 800 10.20 3.26 5.00
J3 C 1 x 0.35 1500 0.8 30 x 30 x 5 625 8.10 1.36 4.00
J3 D 1 x 0.35 1250 0.8 30 x 30 x 5 625 6.75 0.43 4.00
J4 A 2 x 0.7 1500 1.0 40 x 40 x 5 800 16.20 9.92 8.00
J4 B 1.6x 0.55 1500 1.0 40 x 40 x 5 800 12.90 4.13 6.40
J4 C 1.25x 0.45 1500 1.0 40 x 40 x 5 800 10.20 1.71 5.00
J4 D 1.25x 0.45 1500 1.0 40 x 40 x 5 625 8.50 0.54 5.00
J5 A 3 x 1 1250 1.2 50 x 50 x 5 625 20.00 12.24 12.00
J5 B 2.5x 0.85 1250 1.0 50 x 50 x 5 625 16.75 5.36 10.00
J5 C 2 x 0.7 1250 1.2 50 x 50 x 5 625 13.50 2.27 8.00
J5 D 1.6x 0.55 1250 1.0 50 x 50 x 5 625 10.75 0.69 6.40
J6 A 3 x 1 1500 1.2 60 x 60 x 5 800 24.00 14.69 12.00
J6 B 3 x 1 1250 1.2 60 x 60 x 5 625 20.00 6.40 12.00
J6 C 2.5x 0.85 1250 1.2 60 x 60 x 5 625 16.75 2.81 10.00
J6 D 2.5x 0.85 1000 1.2 60 x 60 x 5 500 13.40 0.86 10.00

NOTLAR 

  Bilgiler Tesisat Mühendisliği Uygulama Kitabı'ndan alınmıştır.

*  Bu bilgiler DW 142 den çıkarılmıştır.(1) flanş şeklini (3) maksimum kanal ebadını (3) basınç sınıfını göstermektedir.
*  Kanal kenar oranları (aspect ratio)yaklaşık 3:1 dir.
*  DW 142' e göre kanal kuvvetlendirici destekler sıcak çekilmiş profil olmalıdır.Ayrıca kuvvetlendirici destek kenet şekline uygun seçilmelidir.(Örn:J3/S3) (Kolon 6)
*  Alan kesinlikle sonlandırma parçalarını ihtiva etmez.(Kolon 8)
*  (9) nolu kolonda maksimum test kaçağı verilmiştir.Bu kaçak miktarı maksimum test kaçağının %40'dır.Max. test kaçağı = yüzey alanı x max. sistem kaçağı x %40 
*   Max. seğim = Kanal genişliği x 1/250
Yukarıda bahsedilen test değerleri emiş kanalları için de geçerlidir.

 
 
Web Designer atilimnet.com